1. Bezirksklasse B
Spieltage
| 1. Runde | 28.09.2025 | Frohburger SC I | 7 | - | 1 | VfB Schach Leipzig IV |
| 2. Runde | 26.10.2025 | VfB Schach Leipzig IV | 0½ | - | 7½ | SK Großlehna I |
| 3. Runde | 16.11.2025 | SC Rote Rüben Leipzig III | 6 | - | 2 | VfB Schach Leipzig IV |
| 4. Runde | 07.12.2025 | TSV Kitzscher II | 5½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig IV |
| 5. Runde | 18.01.2026 | VfB Schach Leipzig IV | 3 | - | 4 | TSG Markkleeberg II |
| 6. Runde | 01.02.2026 | SV Springer Leipzig I | 7 | - | 1 | VfB Schach Leipzig IV |
| 7. Runde | 01.03.2026 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | 4½ | SV Groitzsch I |
| 8. Runde | 22.03.2026 | BSG Grün-Weiß Leipzig I | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig IV |
| 9. Runde | 26.04.2026 | VfB Schach Leipzig IV | 3½ | - | 4½ | SpF Neukieritzsch I |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 1 | Georg Wittig | 1783 | 1680 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
| 2 | Jakob Lange | 1849 | 1559 | + | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75.0 % | ||||||
| 3 | Christian Haase | 1811 | 0 / 0 | |||||||||||
| 4 | Sascha Bernwald | 1781 | 1804 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ / 5 | 30.0 % | ||||
| 5 | Thomas Wittig | 1730 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ / 9 | 38.9 % | |
| 6 | Andreas Claus | 1793 | 1881 | 0 | ½ | ½ / 2 | 25.0 % | |||||||
| 7 | Mike Eichhorn | 1694 | 1802 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 / 7 | 28.6 % | ||
| 8 | Freya-Margarethe Becker | 1636 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
| E1 | Christoph Hentschel | 1672 | 1555 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 / 8 | 37½ % | |
| E2 | Eric Wilken | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 / 9 | 22.2 % | |
| E3 | Ralf Grießbach | 1573 | 1686 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ / 7 | 35.7 % | ||
| E4 | Jonathan Schaetzle | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||||||||
| E5 | Vincent Loffhagen | 1710 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | Frohburger SC I | ** | 3 | 5½ | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 9 | 16 | 48 |
| 2 | SC Rote Rüben Leipzig III | 5 | ** | 3½ | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 48½ |
| 3 | SV Springer Leipzig I | 2½ | 4½ | ** | 5½ | 4½ | 6½ | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 45½ |
| 4 | TSG Markkleeberg II | 2 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 9 | 12 | 36 |
| 5 | SK Großlehna I | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 3½ | 4½ | 7½ | 9 | 8 | 38½ |
| 6 | BSG Grün-Weiß Leipzig I | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 3½ | ** | 5½ | 5½ | 6½ | 4 | 9 | 8 | 36½ |
| 7 | TSV Kitzscher II | 2½ | 0 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 6 | 4 | 5½ | 9 | 6 | 30½ |
| 8 | SV Groitzsch I | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 2 | ** | 3½ | 4½ | 9 | 5 | 29½ |
| 9 | SpF Neukieritzsch I | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 4½ | ** | 4½ | 9 | 5 | 25 |
| 10 | VfB Schach Leipzig IV | 1 | 2 | 1 | 3 | 0½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 9 | 1 | 21 |
